オーストラリアの学校制度
日本での区別 | 年齢 | 学年 | 区別 |
---|---|---|---|
高等教育 | |||
大学・専門学校 | 18歳~ | ||
高校(セカンダリー スクールまたはハイスクール) | |||
高校2・3年生 | 17-18歳 | Year 12 | セカンダリー(高校)/SACE※ |
高校1・2年生 | 16歳 | Year 11 | セカンダリー(高校)/SACE※ |
中学3年生・高校1年生 | 15歳 | Year 10 | セカンダリー(高校) |
中学2・3年生 | 14歳 | Year 9 | セカンダリー(高校) |
中学1・2年生 | 13歳 | Year 8 | セカンダリー(高校) |
小学校(プライマリー スクール) | |||
小学校6・中学1年生 | 12歳 | Year 7 | プライマリー(小学校) |
小学校5・6年生 | 11歳 | Year 6 | プライマリー(小学校) |
小学校1〜5年生 | 6-10歳 | Year 1-5 | プライマリー(小学校) |
幼稚園 | 5歳 | 小学校開始(レセプションクラス) | プライマリー(小学校) |
※SACE……South Australian Certificate of Education (南オーストラリア州の教育システムにおいて、主に最終2学年の単位を規定数取得することにより得られる教育資格。オーストラリアの大学等入学にも必要となる。)
○英語力を考慮して、日本の生徒さんは、現地で一つ下の学年を選択することも一般的です。
○年齢と学年はサンプルとなります。英語力や学力等によりスタートする学年が表と異なることがあります。